科研项目
ylzzcom永利总站线路检测主持国家社科、自科基金和教育部项目一览表 | ||||||||
序号 | 类别 | 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项年度 | 负责人 | 立项经费(万元) |
1 | 国家社科基金 | 20AZD079 | 重点项目 | 应用经济 | 我国农村相对贫困治理长效机制研究 | 2020 | 庄天慧 | 35 |
2 | 国家社科基金 | 20AJY011 | 重点项目 | 应用经济 | “三权分置”改革背景下农村土地与金融融合发展机制与路径研究 | 2020 | 蒋远胜 | 35 |
3 | 国家社科基金 | 23AJY015 | 重点项目 | 应用经济 | 县域富民产业促进乡村振兴重点帮扶县农村中低收入群体增收对策研究 | 2023 | 庄天慧 | 35 |
4 | 国家社科基金 | 13XJY021 | 西部项目 | 管理学 | 生猪散养农户退出及其对就业和收入的影响 | 2013 | 陈蓉 | 18 |
5 | 国家社科基金 | 15BJY0103 | 一般项目 | 应用经济 | 推进西南民族地区森林碳汇扶贫的政策研究 | 2015 | 曾维忠 | 20 |
6 | 国家社科基金 | 16XSH007 | 西部项目 | 社会学 | 多维贫困视角下的长江上游地区大型水库移民精准脱贫研究 | 2016 | 何思妤 | 20 |
7 | 国家自科基金 | 71603177 | 青年项目 | 管理学部 | 农民合作社创新行为的作用机制与动态演化规律研究—基于“互联网+”背景下社长社会网络的视角 | 2016 | 李后建 | 18 |
8 | 国家社科基金 | 17CGL012 | 青年项目 | 管理学 | 四省藏区微型金融精准扶贫机制及政策研究 | 2017 | 臧敦刚 | 20 |
9 | 国家社科基金 | 17CMZ035 | 青年项目 | 民族问题研究 | 四川藏区水电移民可持续生计调查及扶持政策研究 | 2017 | 张海霞 | 20 |
10 | 国家社科基金 | 18BMZ126 | 一般项目 | 民族学 | 四省藏区深度贫困人口内生动力的提升路径及机制保障研究 | 2018 | 刘艳 | 20 |
11 | 国家社科基金 | 18CMZ041 | 青年项目 | 民族学 | 凉山彝区隐性贫困测度与精准扶贫政策研究 | 2018 | 王英 | 20 |
12 | 国家社科基金 | 19BMZ116 | 一般项目 | 民族学 | 四省藏区农牧户融入现代农业生产体系的机制与模式研究 | 2019 | 庄天慧 | 20 |
13 | 国家社科基金 | 19CJY043 | 青年项目 | 应用经济 | 新形势下国际大宗农产品金融化及其对我国粮食供需平衡的影响研究 | 2019 | 刘璐 | 20 |
14 | 国家社科基金 | 19CSH029 | 青年项目 | 社会学 | 四省藏区临界贫困群体“悬崖效应”缓释及精准扶贫政策调适研究 | 2019 | 张华泉 | 20 |
15 | 国家社科基金 | 19FJYB022 | 后期资助 | 应用经济 | 乡村振兴战略下农村金融反贫困创新研究 | 2019 | 申云 | 25 |
16 | 国家社科基金 | 19FJYB053 | 后期资助 | 应用经济 | 政府主导型农地经营权抵押贷款的实现与风险管理 | 2019 | 宋坤 | 25 |
17 | 国家社科基金 | 19CTJ007 | 青年项目 | 统计学 | 混频数据下政策不确定性的非对称效应及作用机制研究 | 2019 | 林桐 | 20 |
18 | 国家自科基金 | 71903141 | 青年项目 | 管理学部 | 农村承包土地经营权抵押贷款信用风险生成机理及分担机制研究 | 2019 | 彭艳玲 | 19 |
19 | 国家社科基金 | 20BJY142 | 一般项目 | 应用经济 | 四省藏区农牧户生计转型及其生态环境效应研究 | 2020 | 杨浩 | 20 |
20 | 国家社科基金 | 20BSH107 | 一般项目 | 社会学 | 大熊猫国家公园原住居民生计转型及实现路径研究 | 2020 | 韦锋 | 20 |
21 | 国家社科基金 | 20CMZ037 | 青年项目 | 民族学 | 四省藏区易地搬迁农户生计转型及其生态环境效应研究 | 2020 | 郭丽丽 | 20 |
22 | 国家社科基金 | 21BGL022 | 一般项目 | 管理学 | 基于政企农协同的绿色农业发展机制与实现路径研究 | 2021 | 李后建 | 20 |
23 | 国家社科基金 | 21XSH003 | 西部项目 | 社会学 | 融合视阈下网络捐赠行为的解构与重构研究 | 2021 | 康明惠 | 20 |
24 | 国家社科基金 | 21XGL007 | 西部项目 | 管理学 | 生猪产业链融资机制与风险治理研究 | 2021 | 王玉峰 | 20 |
25 | 国家社科基金 | 21XGL008 | 西部项目 | 管理学 | 数字普惠金融缓解小微企业融资约束的作用机理与路径优化研究 | 2021 | 郭华 | 20 |
26 | 国家自科基金 | 72104166 | 青年项目 | 管理学部 | 家庭能源贫困对女性健康的影响与机制分析 | 2021 | 李佳珈 | 24 |
27 | 国家社科基金 | 21CGL026 | 青年项目 | 管理学 | 数字化背景下农业-食品产业链融资机制及风险治理研究 | 2021 | 丁昭 | 20 |
28 | 国家社科基金 | 22BJY129 | 一般项目 | 应用经济 | 森林碳汇与生物多样性保护协同机制研究 | 2022 | 曾维忠 | 20 |
29 | 国家社科基金 | 22BGL071 | 一般项目 | 管理学 | 脱贫地区乡村产业振兴的金融服务模式创新研究 | 2022 | 臧敦刚 | 20 |
30 | 国家社科基金 | 22XJY015 | 西部项目 | 应用经济 | 返乡入乡创业促进城乡资源要素自由流动的优化机制与路径研究 | 2022 | 杨锦秀 | 20 |
31 | 国家社科基金 | 22CJY046 | 青年项目 | 应用经济 | 长江上游地区农业绿色发展绩效跟踪评估及提升路径研究 | 2022 | 邓鑫 | 20 |
32 | 国家社科基金 | 23BJL103 | 一般项目 | 理论经济 | 数字普惠金融助力乡村产业高质量融合发展机理、效应与政策研究 | 2023 | 申云 | 20 |
33 | 国家社科基金 | 23BSH035 | 一般项目 | 社会学 | 民族地区农业转移人口生计支持的社会政策创新研究 | 2023 | 张海霞 | 20 |
34 | 国家自科基金 | 72301188 | 青年项目 | 管理学部 | 融合多源异构数据的小微企业经营风险智能识别与应对策略研究 | 2023 | 谭晶桦 | 30 |
35 | 国家自科基金 | 72303167 | 青年项目 | 管理学部 | 区块链技术赋能绿色创新研究:特征事实、作用机制与影响效果 | 2023 | 方兴 | 30 |
36 | 国家社科基金 | 西部项目 | 应用经济 | 过渡期后民族地区重点帮扶县农村低收入群体内生动力机制转换及政策调适研究 | 2024 | 张华泉 | 20 | |
37 | 国家社科基金 | 西部项目 | 应用经济 | 长江上游地区农业新质生产力“创造性破坏”效应跟踪评估及调适政策研究 | 2024 | 王跃 | 20 | |
38 | 国家社科基金 | 西部项目 | 应用经济 | 长江上游地区农业数智化转型及其绿色生产率效应研究 | 2024 | 彭馨 | 20 | |
39 | 国家社科基金 | 西部项目 | 管理学 | 川渝地区高标准农田管护主体协同的激励机制与政策研究 | 2024 | 李杰 | 20 | |
40 | 教育部项目 | 18YJC790125 | 青年项目 | “银保担”合作的农地经营权抵押贷款模式优化及配套制度创新研究——基于风险分担视角 | 2018 | 彭艳玲 | 8 | |
41 | 教育部项目 | 19YJC790028 | 青年项目 | 大数据时代金融科技的周期性及风险管控研究 | 2019 | 方兴 | 8 | |
42 | 教育部项目 | 19YJC790059 | 青年项目 | 能源贫困对健康的影响——基于多维度视角的中国家庭实证研究 | 2019 | 李佳珈 | 8 | |
43 | 教育部项目 | 20YJC790032 | 青年项目 | 农村金融资源配置与农民福利的时空耦合机制研究 | 2020 | 郭华 | 7.97 | |
44 | 教育部项目 | 21XJC790014 | 一般项目 | 多源数据环境下基于深度学习的大宗农产品期货价格波动与风险管理研究 | 2021 | 张帮正 | 8 | |
45 | 教育部项目 | 23JYC790104 | 青年项目 | 气候变化及其适应性政策对中国农业绿色全要素生产率的影响研究 | 2023 | 彭馨 | 8 |
© 2015 版权所有 :ylzzcom永利总站线路检测(中国)集团官方网站